Classement UCI par Equipe | ||
1. Ricard Virenque (Score:48078) => Festina Apero Club ![]() | 2. Path Atartiner (Score:41238) => Ergal-Mavic ![]() | 3. Alain Samara (Score:39621) => la samarienne 80 |
Trophée de l'Équipe Populaire | ||
1. Ricard Virenque (Score:356) => Festina Apero Club ![]() | 2. (Score:348) => Amateurs - Libre | 3. Louis De Bonnault (Score:200) => FDJ-Suez |
Trophée du Manager Populaire | ||
1. Louis De Bonnault (Score:156) => FDJ-Suez | 2. Ricard Virenque (Score:86) => Festina Apero Club ![]() | 3. Oliver Georgios (Score:69) => Team Limousin 87 ![]() |
Trophée la Victoire à tout prix ! | ||
1. Raito Nakajima (Score:67) => Liberty Seguros ![]() | 2. Jens Voller (Score:65) => PDM formation ![]() | 3. Path Atartiner (Score:60) => Ergal-Mavic ![]() |
Trophée Multi-Vainqueurs | ||
1. Alain Samara (Score:12) => la samarienne 80 | 2. Raito Nakajima (Score:12) => Liberty Seguros ![]() | 3. Sam Suffy (Score:11) => PROLOT ![]() |
Classement CDF Individuel | ||
1. Luke Miller (Score:473) => Liberty Seguros ![]() | ||
Classement CDM Individuel | ||
1. Noah Van De Velde (Score:1974) => Festina Apero Club ![]() | 2. San Ku Kaï (Score:1500) => TARN PRO CYCLISME ![]() | 3. Pomme Frites (Score:1464) => PDM formation ![]() |
Classement CT Individuel | ||
1. Alex Rodrigo (Score:1626) => Liberty Seguros ![]() | ||
Classement UCI Individuel | ||
1. Alfonse Danlta (Score:5801) => PDM formation ![]() | 2. Elyse Malde (Score:5186) => Adriametsu ![]() | 3. Milos Forman (Score:5164) => Adriametsu ![]() |
Classement UCI Jeune | ||
1. Milos Forman (Score:5164) => Adriametsu ![]() | 2. Path Rod Pastis (Score:4788) => Ergal-Mavic ![]() | 3. Path Rod Ricard (Score:4735) => Ergal-Mavic ![]() |
Trophée Crossman | ||
1. Ronald Killings (Score:995) => Team Ricard ![]() | 2. Matteo Menegazzi (Score:883) => la samarienne 80 | 3. King Stone (Score:882) => Team Ricard ![]() |
Trophée du Cannibale ![]() | ||
1. Marcel Kittelefon (Score:17) => PDM formation ![]() | 2. Carlos Contadindu (Score:16) => Liberty Seguros ![]() | 3. Alfonse Danlta (Score:16) => PDM formation ![]() |
Trophée du Coureur Populaire | ||
1. Victor Gyokeres (Score:55) => Festina Apero Club ![]() | 2. Noah Van De Velde (Score:48) => Festina Apero Club ![]() | 3. Isaac Eltauro (Score:45) => Festina Apero Club ![]() |
Trophée du Malchanceux ![]() | ||
1. Ben Atrev (Score:18) => Team Limousin 87 ![]() | 2. Alain Bonelli (Score:18) => Team Limousin 87 ![]() | 3. Prince Albert (Score:14) => Ergal-Mavic ![]() |
Trophée du Super Combatif ![]() | ||
1. Louis Barré (Score:84) => PROLOT ![]() | 2. Doch Adriii (Score:79) => Team Limousin 87 ![]() | 3. Mac Choco (Score:62) => Bretagne |
Trophée Épouvantail du Peloton ![]() | ||
1. Hernan Pacheco (Score:27) => Festina Apero Club ![]() | 2. Milos Forman (Score:26) => Adriametsu ![]() | 3. Luquinha Forero (Score:25) => Adriametsu ![]() |
Trophée Equipier Modèle ![]() | ||
1. Path Rod Casanis (Score:93) => Adriametsu ![]() | 2. Joichiro Nishi (Score:78) => Adriametsu ![]() | 3. Gaston Leboulon (Score:49) => Adriametsu ![]() |
Trophée L'Increvable ![]() | ||
1. Luke Plop (Score:131) => la samarienne 80 | 2. Joichiro Nishi (Score:130) => Adriametsu ![]() | 3. Path Rod Casanis (Score:125) => Adriametsu ![]() |
Trophée Meilleurs Newbies | ||
1. Path Rod Casanis (Score:3839) => Adriametsu ![]() | 2. Caut Ion (Score:3680) => Bretagne | 3. Marcel Kittelefon (Score:3410) => PDM formation ![]() |
Trophée Poisson Pilote | ||
1. Alvaro Contadindu (Score:1) => Liberty Seguros ![]() | ||
Trophée Poupou ![]() | ||
1. Path Rod Pastis (Score:11) => Ergal-Mavic ![]() | 2. Akim Bouhanni (Score:9) => Festina Apero Club ![]() | 3. Elyse Malde (Score:7) => Adriametsu ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC