Classement UCI par Equipe | ||
1. Charles Morren (Score:55957) => Untouchables Bikers ![]() | 2. Fausto Sormano (Score:50940) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 3. Matas Buzelis (Score:42377) => Ice Bears ![]() |
Trophée de l'Équipe Populaire | ||
1. Charles Morren (Score:425) => Untouchables Bikers ![]() | 2. (Score:307) => Amateurs - Libre | 3. Fausto Sormano (Score:306) => Canadian Tire Sviluppo ![]() |
Trophée du Manager Populaire | ||
1. Charles Morren (Score:333) => Untouchables Bikers ![]() | 2. Fausto Sormano (Score:40) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 3. Manoue Hubert (Score:39) => Canadian Tire ![]() |
Trophée la Victoire à tout prix ! | ||
1. Fausto Sormano (Score:94) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2. Charles Morren (Score:81) => Untouchables Bikers ![]() | 3. Isis Osiris (Score:68) => Bretagne |
Trophée Multi-Vainqueurs | ||
1. Charles Morren (Score:18) => Untouchables Bikers ![]() | 2. Fausto Sormano (Score:17) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 3. Jurgen Klopp (Score:12) => Team Ricard ![]() |
Journaliste Populaire | ||
1. Fran Jounalic (Score:4) | 2. Alexis Le Gal (Score:3) |
Classement CDF Individuel | ||
1. Jeveux Lagagne (Score:471) => Untouchables Bikers ![]() | ||
Classement CDM Individuel | ||
1. René Biermans (Score:1934) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2. Ottavio Valcava (Score:1394) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 3. Sean Bolte Two (Score:1266) => Untouchables Bikers ![]() |
Classement CT Individuel | ||
1. Marko Ward (Score:1456) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | ||
Classement UCI Individuel | ||
1. Cian Uijtdebroeks (Score:6131) => PDM formation ![]() | 2. Elyse Malde (Score:5799) => Adriametsu ![]() | 3. Enma Ai (Score:5470) => Adriametsu ![]() |
Classement UCI Jeune | ||
1. Alfonse Danlta (Score:5338) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2. Joichiro Nishi (Score:4509) => Adriametsu ![]() | 3. Ron Cachaça (Score:4162) => PDM formation ![]() |
Trophée Crossman | ||
1. Miguel Arroyo (Score:1016) => Bretagne | 2. Nicolas Lozouet (Score:987) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 3. Louis Bougainville (Score:878) => Team Ricard ![]() |
Trophée du Cannibale ![]() | ||
1. Marko Ward (Score:24) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2. Cian Uijtdebroeks (Score:17) => PDM formation ![]() | 3. Juan Antonio Flecho (Score:17) => Untouchables Bikers ![]() |
Trophée du Coureur Populaire | ||
1. Ado The Legend (Score:61) => Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2. Roger Garcia Pierna (Score:47) => Untouchables Bikers ![]() | 3. René Biermans (Score:44) => Canadian Tire Sviluppo ![]() |
Trophée du Malchanceux ![]() | ||
1. Eixe Oinhoa (Score:31) => Bretagne team ![]() | 2. Mel Sowhat (Score:23) => Pôle espoir Team Limousin 87 | 3. Wout Maees (Score:22) => Team Ferrero-Ducati ![]() |
Trophée du Super Combatif ![]() | ||
1. Michal Vanbajonos (Score:93) => Bretagne | 2. Tonda Dratenik (Score:71) => PROLOT ![]() | 3. Franz Uller (Score:65) => Team Ferrero-Ducati ![]() |
Trophée Épouvantail du Peloton ![]() | ||
1. Luquinha Forero (Score:14) => Adriametsu ![]() | 2. Sean Bolte One (Score:10) => Untouchables Bikers ![]() | 3. Elyse Malde (Score:9) => Adriametsu ![]() |
Trophée Equipier Modèle ![]() | ||
1. Joichiro Nishi (Score:92) => Adriametsu ![]() | 2. Milos Forman (Score:80) => Adriametsu ![]() | 3. Delon Absalon (Score:72) => Adriametsu ![]() |
Trophée L'Increvable ![]() | ||
1. Enma Ai (Score:131) => Adriametsu ![]() | 2. Joichiro Nishi (Score:130) => Adriametsu ![]() | 3. Milos Forman (Score:130) => Adriametsu ![]() |
Trophée Meilleurs Newbies | ||
1. Path Rod Ricard (Score:4130) => Ergal-Mavic ![]() | 2. Alexeï Detrigovish (Score:3625) => Ergal-Mavic ![]() | 3. Mahn Ahtaan (Score:3326) => Ergal-Mavic ![]() |
Trophée Poupou ![]() | ||
1. Ron Cachaça (Score:8) => PDM formation ![]() | 2. Ato Igur (Score:5) => Team Ricard ![]() | 3. Victore Boniface (Score:5) => Untouchables Bikers ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC