Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Lars Boom ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Nicolas Falcon ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Matija Legovic ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Doch Adriii ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Jens Voigt ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Raphael Comole ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Tibor Del Grossomodo ![]() | la samarienne 80 | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | King Stone ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Geme Laterre ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | New Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
Liberty Seguros : 459pts
Festina Apero Club : 411pts
PROLOT : 222pts
Team Ricard : 186pts
Team Limousin 87 : 120pts
la samarienne 80 : 102pts
ALTIMAX : 87pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC