Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Geme Laterre ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | New Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Lars Boom ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Igor Zubac ![]() | European Cycling Team | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Pablito Revolvo ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Max Cornetto ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
ALTIMAX : 360pts
Team Ricard : 285pts
Liberty Seguros : 108pts
European Cycling Team : 102pts
Nordic Resolve : 96pts
Decathlon CMA CGM : 90pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC