![]() ![]() ![]() | 27.0 km![]() | 2025-09-25 - CT - ITT - Quy Nhon - Vân Can | ![]() Record: 37m23.43s Izaya Orihara (S58) T1: 7.0km T2: 5.0km T3: 5.0km T4: 5.0km T5: 5.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Enrique Contadindu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
2 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
3 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
4 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
5 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | - | ![]() | |||
6 | Carlos Contadindu ![]() | ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | ||
7 | Igor Zubac ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
8 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | ||
9 | Noah Villegas ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
10 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
11 | Richard Gillet ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
12 | Pape Diagou ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
13 | Bruno Armirail ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC