| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Rodrigo Dos Santos ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
| 2 | Marcelo Dos Santos ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
| 3 | Carter Mikautadze ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 4 | Tao Mikautadze ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
| 5 | Chipaoli Vaopo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
JAGUARES
: 177pts
Liberty Seguros
: 38pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC