| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Larry Sa ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
| 2 | Marcelo Dos Santos ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
| 3 | Carter Mikautadze ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 4 | Pimpon Gyro ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
| 5 | Granfondo Marmotte ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
| 6 | Berna Rhino ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 7 | Pole Sexaski ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
| 8 | Mika Watkovski ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
JAGUARES
: 177pts
Boubourse cycling
: 102pts
TARN PRO CYCLISME
: 38pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC