Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Salmon Arm ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Sergueï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Youri Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Joe Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
10 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
11 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
12 | René Descartes ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
13 | Di Gonçalves ![]() | Porto Cycling | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
Liberty Seguros : 271pts
Team Ricard : 206pts
Ergal-Mavic : 171pts
Porto Cycling : 39pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC