Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Sergueï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Youri Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Salmon Arm ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Joe Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
10 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
Team Ricard : 206pts
Liberty Seguros : 188pts
Ergal-Mavic : 171pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC