2 | 160.0 kmDénivelé: +3047m / -1634m | by gragu (fr) | 2024-11-29 - CT - Trabzon - Bayburt (Etape #6) | km / m / % Record: 4h58m32.79s Andy Schleck (S53) T1: 34.0km x 10 T2: 28.0km T3: 36.0km x 10 T4: 26.0km x 10 T5: 36.0km x 3 |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Coucou Akumetsu | Team Volvic | |||||
2 | Enma Ai | Adriametsu | |||||
3 | Bryan Gesbert | Groupama-FDJ | |||||
4 | Alan Haterly | Groupama-FDJ | |||||
5 | Keyle Meltzer | Groupama-FDJ | |||||
6 | Lou Garou | Groupama-FDJ | |||||
7 | Tajine Pogacar | Groupama-FDJ | |||||
8 | Gérard Desurehn | Groupama-FDJ | |||||
9 | Seber Pujol | PROLOT | |||||
10 | Alon Zo | PROLOT | |||||
11 | Sylvain Kastendeutch | PROLOT | |||||
12 | Javon Cleaves | RICHARD - CMB CGN | |||||
13 | Laurent Fignon | RICHARD - CMB CGN | |||||
14 | Yvan Duvent | RICHARD - CMB CGN | |||||
15 | Victor Casar | RICHARD - CMB CGN | |||||
16 | Liam Villegas | RICHARD - CMB CGN | |||||
17 | Pipacito Couderc | RICHARD - CMB CGN | |||||
18 | Shai Murray | Ice Bears | |||||
19 | Logan Taylor | Ice Bears | |||||
20 | Fran Touric | BLACKVOLT |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC