Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Yonji Vinsmoke | PROLOT | 0s | 175 | 52 50052.5k€ |
2 | Sam Troulecul | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | 158 | 48 30048.3k€ |
3 | Marc Assin | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | 147 | 44 10044.1k€ |
4 | Sam Lébrize | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | 140 | 42 00042k€ |
5 | Homer Dalor | Kamagra Union Cyclist Bernoise | 0s | 133 | 39 90039.9k€ |
6 | Yuuki Nekojima | Les Légumes | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
7 | Raito Nekojima | Les Légumes | 0s | 119 | 35 70035.7k€ |
8 | Zero Nekojima | Les Légumes | 0s | 112 | 33 60033.6k€ |
9 | José Rujano | Les Légumes | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
10 | Serhiy Honchar | Les Légumes | 0s | 102 | 30 45030.5k€ |
11 | Shinji Nekojima | Les Légumes | 0s | 98 | 29 40029.4k€ |
12 | Doug Pogascar | Les Légumes | 0s | 95 | 28 35028.4k€ |
13 | Logan Taylor | Ice Bears | 0s | 91 | 27 30027.3k€ |
14 | Paul Villegas | Ice Bears | 0s | 88 | 26 25026.3k€ |
15 | Pas Sansmoi | Bretagne team | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
16 | Galopiso Alex | Bretagne team | 0s | 81 | 24 15024.2k€ |
17 | Théo Pinaud | BLACKVOLT | 0s | 77 | 23 10023.1k€ |
18 | Roger Garcia Pierna | BLACKVOLT | 0s | 74 | 22 05022.1k€ |
19 | Bruno Mikado | BLACKVOLT | 0s | 70 | 21 00021k€ |
20 | Ho Nam Ri | BLACKVOLT | 0s | 67 | 19 95020k€ |
Les Légumes : 757pts
Kamagra Union Cyclist Bernoise : 578pts
BLACKVOLT : 288pts
Ice Bears : 179pts
PROLOT : 175pts
Bretagne team : 165pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC