Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 19h49m56.26s | 150 | 45 00045k€ |
2 | New Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 01m27.96s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Mato Tc ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 24m58.27s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Pablito Revolvo ![]() | Nordic Resolve ![]() | 25m53.03s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Victor Hinault ![]() | Bretagne | 30m30.61s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Arthur Vicovich ![]() | PROLOT ![]() | 37m35.83s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Geme Laterre ![]() | ALTIMAX ![]() | 38m07.75s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 43m31.53s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Jaume Conqueridor ![]() | PROLOT ![]() | 43m41.94s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Bernie Noël ![]() | Raide Boule | 44m05.29s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | 54m53.38s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Carlota Torres ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 55m31.94s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Obiyope Napi ![]() | PROLOT ![]() | 57m58.23s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | Oliver Vanderpoel ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 1h00m39.65s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | Gabriel Adler ![]() | Nordic Resolve ![]() | 1h04m24.83s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Louis Barré ![]() | FDJ-Suez | 1h05m00.28s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Feppi Pioli ![]() | Raide Boule | 1h10m07.02s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Saper Pompier ![]() | Raide Boule | 1h22m52.58s | 63 | 18 90018.9k€ |
19 | Jean Merdlemonde ![]() | PROLOT ![]() | 1h26m00.25s | 60 | 18 00018k€ |
20 | Igor Zubac ![]() | European Cycling Team | 1h28m30.27s | 57 | 17 10017.1k€ |
21 | Egan Bernal ![]() | PROLOT ![]() | 1h31m08.13s | 54 | 16 20016.2k€ |
22 | Yves Arouler ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 1h32m11.8s | 51 | 15 30015.3k€ |
23 | Victor Koretzky ![]() | FDJ-Suez | 1h34m04.34s | 48 | 14 40014.4k€ |
24 | Clément Venturini ![]() | Nordic Resolve ![]() | 1h40m07.06s | 45 | 13 50013.5k€ |
25 | Justin Bridoux ![]() | La Guerche Cycliste | 2h08m48.36s | 42 | 12 60012.6k€ |
26 | Sergio Hernandez ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 2h11m34.71s | 39 | 11 70011.7k€ |
27 | Arishaka Yakmeni ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 5h06m54.23s | 36 | 10 80010.8k€ |
PROLOT : 390pts
Euskatel Euskadi : 333pts
ALTIMAX : 237pts
Nordic Resolve : 237pts
Raide Boule : 216pts
Team Ricard : 180pts
Liberty Seguros : 150pts
FDJ-Suez : 117pts
Bretagne : 114pts
Team Limousin 87 : 75pts
European Cycling Team : 57pts
La Guerche Cycliste : 42pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC