| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Kuroro Lucifer ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Junior Dongmo ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Jakob Berbenno ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Bohort De Gaunes ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Finn Fisher-black ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Bruno Admirable ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Ygerne Detintagel ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Cameron Miller ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
Adriametsu
: 645pts
ALTIMAX
: 618pts
Team Ricard
: 108pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 75pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC