Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Akuma Matata ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Sacha Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Alexeï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Sho Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
Liberty Seguros : 324pts
Team Ricard : 285pts
Ergal-Mavic : 246pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC