| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Ann Labric ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Kuroro Lucifer ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Audi Peaks ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Junior Dongmo ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Jakob Berbenno ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Finn Fisher-black ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Bruno Admirable ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Ygerne Detintagel ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Bohort De Gaunes ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Cameron Miller ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
Adriametsu
: 603pts
ALTIMAX
: 567pts
Team SpinUp
: 150pts
TARN PRO CYCLISME
: 102pts
Team Ricard
: 96pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 69pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC