Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Casper Asvert ![]() | Team Oranje ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Sava Sprinter ![]() | UAE Development Team ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Leny Contad ![]() | Kamagra Union Cyclist Bernoise ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Matteo Moschetti ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Walter Calzoni ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Yannick Deschamps ![]() | Canadian Tire | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Phné Valou ![]() | Vamonosss | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Ju Topalof ![]() | Vamonosss | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Bousquet Vermote ![]() | Raide Boule | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
Q36.5 Pro Cycling Team : 117pts
Vamonosss : 99pts
Team Oranje : 75pts
UAE Development Team : 68pts
Kamagra Union Cyclist Bernoise : 63pts
Canadian Tire : 54pts
Raide Boule : 45pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC