| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Richard Gillet ![]() | Liberty Seguros ![]() | 5h13m03.9s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 48.66s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Shinji Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 01m17.83s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Walter Vargas ![]() | ALTIMAX ![]() | 01m21.44s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 01m34.77s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Nattanan Suchinda ![]() | Liberty Seguros ![]() | 01m41.55s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Tom Crono ![]() | La Guerche Cycliste | 01m48.5s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 02m45.73s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Remco Zeventpoule ![]() | Liberty Seguros ![]() | 02m59.27s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Esteban Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m06.53s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Matteo Leclercq ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 03m07.33s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | 03m23.12s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Floyd Landis ![]() | La Guerche Cycliste | 03m47.99s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | 04m14.27s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 04m34.92s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Bixentee Contadindu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 04m35.18s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Chat Piteau ![]() | La Guerche Cycliste | 04m43.65s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Elia Trak ![]() | FDJ-Suez | 04m44.1s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 05m00.36s | 60 | 18 00018k€ |
| 20 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 05m33.45s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 21 | Justin Ptivert ![]() | Boubourse cycling ![]() | 05m49.64s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 22 | Keisuke Kagawa ![]() | Graal ![]() | 05m53.68s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 23 | Pablo Castrillo ![]() | OM Formation ![]() | 06m42.91s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 24 | Ivan Le Terrible ![]() | La Guerche Cycliste | 07m03.25s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 25 | Milamber Pug ![]() | La Guerche Cycliste | 07m15.96s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 26 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 07m16.45s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 27 | Aimé Bienssa ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 08m29.68s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 28 | Bruno Armirail ![]() | FDJ-Suez | 08m33.32s | 36 | 9 9009.9k€ |
| 29 | Kim Avu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 08m37s | 33 | 9 0009k€ |
| 30 | Quinn Miller ![]() | OM Formation ![]() | 08m52.22s | 33 | 8 1008.1k€ |
| 31 | Marann Respic ![]() | Team Ricard ![]() | 10m18.45s | 30 | 7 2007.2k€ |
| 32 | Dame Dulac ![]() | La Guerche Cycliste | 10m26.18s | 30 | 6 4806.5k€ |
| 33 | Victor Hinault ![]() | Bretagne | 10m36.34s | 27 | 6 1206.1k€ |
| 34 | Pape Diagou ![]() | FDJ-Suez | 10m56.43s | 27 | 5 7605.8k€ |
| 35 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | 11m46.73s | 24 | 5 4005.4k€ |
| 36 | Luka Chalaouri ![]() | Raide Boule | 12m38.75s | 24 | 5 0405k€ |
| 37 | Titan Féminin ![]() | OM Formation ![]() | 13m56.72s | 21 | 4 6804.7k€ |
| 38 | Jo Fox ![]() | European Cycling Team | 14m05.61s | 21 | 4 3204.3k€ |
| 39 | Titan Marteau ![]() | Team Ricard ![]() | 14m38.78s | 18 | 3 9604k€ |
| 40 | Oscar Messin ![]() | Graal ![]() | 16m41.56s | 18 | 3 6003.6k€ |
| 41 | Daniel Zokopati ![]() | Petrolike Team ![]() | 17m53.16s | 15 | 3 4203.4k€ |
| 42 | Marco Bezecchi ![]() | Graal ![]() | 19m43.76s | 15 | 3 2403.2k€ |
Liberty Seguros
: 591pts
Team Ricard
: 579pts
La Guerche Cycliste : 363pts
Graal
: 204pts
ALTIMAX
: 192pts
FDJ-Suez : 126pts
Decathlon CMA CGM
: 120pts
OM Formation
: 102pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 102pts
Boubourse cycling
: 54pts
Bretagne : 27pts
Raide Boule : 24pts
European Cycling Team : 21pts
Petrolike Team
: 15pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC