Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Henok Mulubrhan ![]() | ALTIMAX ![]() | 28h55m37.52s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Garry Kane ![]() | Bretagne | 49.15s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Guillaume Bouquetin ![]() | PDM formation ![]() | 01m18.71s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Albino Amaro ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 01m35.08s | 120 | 36 00036k€ |
5 | David Hernández ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 01m35.62s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Léon Houa ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 02m15.74s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 02m22.91s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Marcel-vincent François ![]() | PDM formation ![]() | 02m32.83s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Mikel Aranburu ![]() | PDM formation ![]() | 02m41.76s | 90 | 27 00027k€ |
10 | David Hatchum ![]() | Nordic Resolve ![]() | 02m58.84s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Dur Dur ![]() | PROLOT ![]() | 03m04s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Anna Detintagel ![]() | Graal ![]() | 03m34.35s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m51.46s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | Tejay Miller ![]() | ALTIMAX ![]() | 03m57.57s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | Enzo Vila ![]() | Nordic Resolve ![]() | 04m08.54s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Jean Rouleur ![]() | ALTIMAX ![]() | 04m27.37s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Casper Geist ![]() | Bretagne | 04m27.37s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Lucky Gabby Cunego ![]() | FDJ-Suez | 04m45.93s | 63 | 18 90018.9k€ |
19 | Paul Texas ![]() | PROLOT ![]() | 05m01.65s | 60 | 18 00018k€ |
20 | Jayden Welsh ![]() | Team Ricard ![]() | 05m15.78s | 57 | 17 10017.1k€ |
21 | Arnau Vila ![]() | Nordic Resolve ![]() | 05m15.78s | 54 | 16 20016.2k€ |
22 | Laura Gondin ![]() | Graal ![]() | 05m51.49s | 51 | 15 30015.3k€ |
23 | Ahmad Onna ![]() | Team Ricard ![]() | 05m53.63s | 48 | 14 40014.4k€ |
24 | Marc Hirschic ![]() | PDM formation ![]() | 06m10.71s | 45 | 13 50013.5k€ |
25 | Ewen Cassetout ![]() | Graal ![]() | 06m16.7s | 42 | 12 60012.6k€ |
26 | Ju Topalouf ![]() | FDJ-Suez | 06m27.45s | 39 | 11 70011.7k€ |
27 | Tadej Haganer ![]() | PDM formation ![]() | 06m42.27s | 36 | 10 80010.8k€ |
28 | Uanniu Junior ![]() | ALTIMAX ![]() | 06m48.1s | 36 | 9 9009.9k€ |
29 | Joan Ayuso ![]() | FDJ-Suez | 07m46.11s | 33 | 9 0009k€ |
30 | Thymen Superman ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 07m48.29s | 33 | 8 1008.1k€ |
31 | Gabriel Adler ![]() | Nordic Resolve ![]() | 07m51.96s | 30 | 7 2007.2k€ |
32 | Tonda Dratenik ![]() | PROLOT ![]() | 09m05.69s | 30 | 6 4806.5k€ |
33 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 09m35.31s | 27 | 6 1206.1k€ |
34 | Ayo Kiwu ![]() | Team Ricard ![]() | 09m46.77s | 27 | 5 7605.8k€ |
35 | Adriano Ciotioli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 09m59.89s | 24 | 5 4005.4k€ |
36 | Johan Cruifford ![]() | FDJ-Suez | 10m03.83s | 24 | 5 0405k€ |
37 | Oscar Messin ![]() | Graal ![]() | 11m46.5s | 21 | 4 6804.7k€ |
38 | Jean Paquète ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 15m13.55s | 21 | 4 3204.3k€ |
39 | Jemmy Fraser ![]() | Bretagne | 18m02.09s | 18 | 3 9604k€ |
40 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 18m24.19s | 18 | 3 6003.6k€ |
41 | Ilséfer Sélassié ![]() | PDM formation ![]() | 19m42.12s | 15 | 3 4203.4k€ |
42 | Celin Ayrolic ![]() | Graal ![]() | 24m26.58s | 15 | 3 2403.2k€ |
43 | Julie Erelit ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 25m13.57s | 12 | 3 0603.1k€ |
44 | Caut Ion ![]() | Nordic Resolve ![]() | 26m33.31s | 12 | 2 8802.9k€ |
45 | Ivan Basso ![]() | PROLOT ![]() | 33m00.42s | 9 | 2 7002.7k€ |
46 | Victor Langellotti ![]() | FDJ-Suez | 56m29.76s | 9 | 2 5202.5k€ |
47 | Arishaka Yakmeni ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 1h48m08.46s | 6 | 2 3402.3k€ |
PDM formation : 408pts
Euskatel Euskadi : 348pts
ALTIMAX : 330pts
Nordic Resolve : 255pts
Bretagne : 219pts
Graal : 210pts
Liberty Seguros : 198pts
PROLOT : 183pts
FDJ-Suez : 168pts
Team Ricard : 159pts
Team Limousin 87 : 45pts
Decathlon CMA CGM : 45pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC