Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Alfonse Danlta ![]() | PDM formation ![]() | 17h02m50.45s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Henok Mulubrhan ![]() | ALTIMAX ![]() | 17.68s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Tommy Poga ![]() | Raide Boule | 01m23.14s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Komme Bach ![]() | Adriametsu ![]() | 01m24.4s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 01m24.4s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | David Hernández ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 01m50.59s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Roger Rabbit ![]() | Bretagne | 01m56.62s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Hernan Pacheco ![]() | Liberty Seguros ![]() | 02m18.34s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Michele Bonelli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 02m31.14s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Guillaume Bouquetin ![]() | PDM formation ![]() | 02m33.58s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 02m57.48s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Anna Detintagel ![]() | Graal ![]() | 03m27.9s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Mikel Aranburu ![]() | PDM formation ![]() | 03m34.58s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | Paul Texas ![]() | PROLOT ![]() | 03m42.81s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | David Hatchum ![]() | Nordic Resolve ![]() | 03m42.81s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Arnau Vila ![]() | Nordic Resolve ![]() | 04m07.5s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 04m14.23s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Enzo Vila ![]() | Nordic Resolve ![]() | 04m14.23s | 63 | 18 90018.9k€ |
19 | Ju Topalouf ![]() | FDJ-Suez | 04m47.25s | 60 | 18 00018k€ |
20 | Sababa Sababa ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 04m53.34s | 57 | 17 10017.1k€ |
21 | Johan Cruifford ![]() | FDJ-Suez | 05m11.76s | 54 | 16 20016.2k€ |
22 | Rémy Lafleche ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 05m13.44s | 51 | 15 30015.3k€ |
23 | Jaume Conqueridor ![]() | PROLOT ![]() | 05m19.93s | 48 | 14 40014.4k€ |
24 | Ayo Kiwu ![]() | Team Ricard ![]() | 05m20.01s | 45 | 13 50013.5k€ |
25 | Sabibi Sabibi ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 05m35.39s | 42 | 12 60012.6k€ |
26 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 07m26.33s | 39 | 11 70011.7k€ |
27 | Ewen Cassetout ![]() | Graal ![]() | 07m41.45s | 36 | 10 80010.8k€ |
28 | Thymen Superman ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 07m53.61s | 36 | 9 9009.9k€ |
29 | Seber Pujol ![]() | PROLOT ![]() | 08m09.65s | 33 | 9 0009k€ |
30 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | 08m52.63s | 33 | 8 1008.1k€ |
31 | Uanniu Junior ![]() | ALTIMAX ![]() | 08m59.81s | 30 | 7 2007.2k€ |
32 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 09m05.04s | 30 | 6 4806.5k€ |
33 | Ivan Basso ![]() | PROLOT ![]() | 10m53.33s | 27 | 6 1206.1k€ |
34 | Oscar Messin ![]() | Graal ![]() | 11m10.79s | 27 | 5 7605.8k€ |
35 | Roman Bardet ![]() | PROLOT ![]() | 11m14.99s | 24 | 5 4005.4k€ |
36 | Niklas Stygels ![]() | Tudor - Suez Specialized | 11m14.99s | 24 | 5 0405k€ |
37 | Arthur Vicovich ![]() | PROLOT ![]() | 11m42.21s | 21 | 4 6804.7k€ |
38 | Laura Gondin ![]() | Graal ![]() | 11m56.1s | 21 | 4 3204.3k€ |
39 | Eixe Oinhoa ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 13m27.92s | 18 | 3 9604k€ |
40 | Geroges Miller ![]() | Nordic Resolve ![]() | 15m17.41s | 18 | 3 6003.6k€ |
41 | Riad Junior ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 18m18.59s | 15 | 3 4203.4k€ |
42 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 22m58.13s | 15 | 3 2403.2k€ |
43 | Xavi Iron ![]() | Raide Boule | 23m57.68s | 12 | 3 0603.1k€ |
44 | Kiko Cheneski ![]() | FDJ-Suez | 26m28.57s | 12 | 2 8802.9k€ |
45 | Victor Langellotti ![]() | FDJ-Suez | 29m20.87s | 9 | 2 7002.7k€ |
46 | Arishaka Yakmeni ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 1h09m28.14s | 9 | 2 5202.5k€ |
Adriametsu : 333pts
PDM formation : 315pts
Team Limousin 87 : 240pts
PROLOT : 228pts
Nordic Resolve : 222pts
Liberty Seguros : 192pts
ALTIMAX : 165pts
Graal : 165pts
Raide Boule : 138pts
FDJ-Suez : 135pts
Euskatel Euskadi : 117pts
Team Ricard : 117pts
Bretagne : 102pts
Decathlon CMA CGM : 36pts
Toulouse Airbus Rapaces : 33pts
Tudor - Suez Specialized : 24pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC