Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Elyse Malde ![]() | Adriametsu ![]() | 20h39m04.71s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Depor Forero ![]() | Adriametsu ![]() | 16.62s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Garry Kane ![]() | Bretagne | 30.66s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Prince Albert ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 01m17.53s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Holde Faashond ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 01m18.43s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Path Rod Pastis ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 01m23.08s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 01m35.76s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Henok Mulubrhan ![]() | Festina Apero Club ![]() | 01m35.99s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Roger Rabbit ![]() | Bretagne | 01m36.56s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Salmon Arm ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 01m43.97s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Joichiro Nishi ![]() | Adriametsu ![]() | 01m52.84s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Adriano Ciotioli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 02m01.05s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Richard Carabaffe ![]() | la samarienne 80 | 02m14.87s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | Sergueï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 02m38.24s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | Youri Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 02m41.17s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Leonardo Coffi ![]() | ALTIMAX ![]() | 02m48.47s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 02m50.85s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Tonda Dratenik ![]() | PROLOT ![]() | 03m08.03s | 63 | 18 90018.9k€ |
19 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 03m12.07s | 60 | 18 00018k€ |
20 | Jens Voigt ![]() | PROLOT ![]() | 03m29.62s | 57 | 17 10017.1k€ |
21 | Romain Bardet ![]() | PROLOT ![]() | 03m30.94s | 54 | 16 20016.2k€ |
22 | Seber Pujol ![]() | PROLOT ![]() | 03m31.44s | 51 | 15 30015.3k€ |
23 | Jemmy Fraser ![]() | Bretagne | 03m33.78s | 48 | 14 40014.4k€ |
24 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m35.56s | 45 | 13 50013.5k€ |
25 | Luke Plop ![]() | la samarienne 80 | 03m36.98s | 42 | 12 60012.6k€ |
26 | Sho Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m54.2s | 39 | 11 70011.7k€ |
27 | Gaston Leboulon ![]() | Adriametsu ![]() | 04m09.03s | 36 | 10 80010.8k€ |
28 | Milos Forman ![]() | Adriametsu ![]() | 04m11.5s | 36 | 9 9009.9k€ |
29 | Yann Nice ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 04m22.55s | 33 | 9 0009k€ |
30 | Matteo Falaschi ![]() | la samarienne 80 | 04m26.37s | 33 | 8 1008.1k€ |
31 | Alvaro Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 04m57.65s | 30 | 7 2007.2k€ |
32 | Allan Partout ![]() | la samarienne 80 | 05m02.58s | 30 | 6 4806.5k€ |
33 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 05m12.75s | 27 | 6 1206.1k€ |
34 | Joe Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 05m28.58s | 27 | 5 7605.8k€ |
35 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 06m34.22s | 24 | 5 4005.4k€ |
36 | Rai Rafael ![]() | PROLOT ![]() | 07m05.07s | 24 | 5 0405k€ |
37 | Tadej Haganer ![]() | Festina Apero Club ![]() | 07m57.68s | 21 | 4 6804.7k€ |
38 | Mama Doux ![]() | la samarienne 80 | 08m53.58s | 21 | 4 3204.3k€ |
39 | Miguel Arroyo ![]() | Bretagne | 09m08.77s | 18 | 3 9604k€ |
40 | Polychronis Tzortzakis ![]() | ALTIMAX ![]() | 10m47.03s | 18 | 3 6003.6k€ |
41 | Ju Topalif ![]() | la samarienne 80 | 11m19.73s | 15 | 3 4203.4k€ |
42 | Akim Bouhanni ![]() | Festina Apero Club ![]() | 16m25.82s | 15 | 3 2403.2k€ |
43 | Hakeem Zardes ![]() | Bretagne | 27m29.14s | 12 | 3 0603.1k€ |
44 | Eixe Oinhoa ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 37m31.6s | 12 | 2 8802.9k€ |
Ergal-Mavic : 576pts
Adriametsu : 501pts
Liberty Seguros : 333pts
Bretagne : 294pts
PROLOT : 249pts
la samarienne 80 : 219pts
Festina Apero Club : 132pts
Team Limousin 87 : 114pts
ALTIMAX : 87pts
Team Ricard : 27pts
Toulouse Airbus Rapaces : 12pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC