| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Quinn Miller ![]() | OM Formation ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Ross Brown ![]() | OM Formation ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Titan Marteau ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Delita Heiral ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Marann Respic ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Remco Zeventpoule ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Geroges Miller ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Miguel Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Antonin Aubanel ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Bbbbb Bbbbb ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Vludo Vich ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Eixe Oinhoa ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Bjorn Berg ![]() | Petrolike Team ![]() | 0s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Aimé Bienssa ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Matteo Leclercq ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
Team Ricard
: 468pts
Liberty Seguros
: 342pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 294pts
OM Formation
: 285pts
ALTIMAX
: 198pts
Decathlon CMA CGM
: 123pts
Petrolike Team
: 66pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC