| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Hernan Pacheco ![]() | Liberty Seguros ![]() | 24h02m56.3s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 38.37s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Tommy Poga ![]() | Raide Boule | 52.26s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Komme Bach ![]() | Adriametsu ![]() | 01m01.99s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Rémy Lafleche ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 01m45.24s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Tour Malet ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 01m56.9s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Victor Hinault ![]() | Bretagne | 02m04.34s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Yuki Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 02m15.26s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Pat For ![]() | Raide Boule | 02m17.97s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 02m24.34s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Roger Rabbit ![]() | Bretagne | 02m44.55s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Ross Brown ![]() | Nordic Resolve ![]() | 02m59.55s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m18.14s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Julien Martinez ![]() | FDJ-Suez | 03m22.55s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Sabibi Sabibi ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 03m24.89s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Rai Rafael ![]() | PROLOT ![]() | 03m39.45s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 03m48.46s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Reynold Bolgione ![]() | Nordic Resolve ![]() | 04m15.13s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Chris Guigui ![]() | PROLOT ![]() | 05m06.65s | 60 | 18 00018k€ |
| 20 | Barry Khade ![]() | Graal ![]() | 05m40.11s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 21 | Shai Murray ![]() | European Cycling Team | 05m41.28s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 22 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 05m44.7s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 23 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 06m47.18s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 24 | Vic Cornetto ![]() | Nordic Resolve ![]() | 07m23.39s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 25 | Milos Forman ![]() | Adriametsu ![]() | 08m05.47s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 26 | Seber Pujol ![]() | PROLOT ![]() | 08m21.66s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 27 | Gaston Leboulon ![]() | Adriametsu ![]() | 09m13.92s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 28 | Julien Seixas ![]() | PROLOT ![]() | 09m21.22s | 36 | 9 9009.9k€ |
| 29 | Atos Snow ![]() | Bretagne | 09m38.53s | 33 | 9 0009k€ |
| 30 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | 09m46.68s | 33 | 8 1008.1k€ |
| 31 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | 10m01.3s | 30 | 7 2007.2k€ |
| 32 | Rat Ion ![]() | Bretagne | 10m01.41s | 30 | 6 4806.5k€ |
| 33 | Sacha Wolf ![]() | PROLOT ![]() | 10m04.42s | 27 | 6 1206.1k€ |
| 34 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 10m48.78s | 27 | 5 7605.8k€ |
| 35 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 11m38.65s | 24 | 5 4005.4k€ |
| 36 | Keiran Nolan ![]() | European Cycling Team | 12m12.51s | 24 | 5 0405k€ |
| 37 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | 13m00.15s | 21 | 4 6804.7k€ |
| 38 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 13m50.96s | 21 | 4 3204.3k€ |
| 39 | Niklas Stygels ![]() | Tudor - Suez Specialized | 14m25.12s | 18 | 3 9604k€ |
| 40 | Goran Ivanisevic ![]() | Graal ![]() | 14m28.18s | 18 | 3 6003.6k€ |
| 41 | Richard Gillet ![]() | FDJ-Suez | 15m30.56s | 15 | 3 4203.4k€ |
| 42 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 17m27.89s | 15 | 3 2403.2k€ |
| 43 | Daniel Zokopati ![]() | PROLOT ![]() | 23m44.29s | 12 | 3 0603.1k€ |
| 44 | Kiko Cheneski ![]() | FDJ-Suez | 30m15.29s | 12 | 2 8802.9k€ |
| 45 | Victoire Facile ![]() | Raide Boule | 30m45.72s | 9 | 2 7002.7k€ |
| 46 | Guy Yotine ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 38m47.17s | 9 | 2 5202.5k€ |
Adriametsu
: 414pts
Liberty Seguros
: 390pts
Bretagne : 249pts
PROLOT
: 243pts
Raide Boule : 225pts
Nordic Resolve
: 189pts
Team Limousin 87
: 186pts
Team Ricard
: 168pts
Graal
: 159pts
Euskatel Euskadi
: 117pts
FDJ-Suez : 102pts
European Cycling Team : 78pts
ALTIMAX
: 24pts
Tudor - Suez Specialized : 18pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC