| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Ras Tschubaï ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 2 | Matteo Menegazzi ![]() | la samarienne 80 | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
| 3 | Julio Pujol ![]() | la samarienne 80 | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 4 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
| 5 | Delita Heiral ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 6 | Thailys Ghettor ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 7 | Brooks Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 8 | Frédéric Aubanel ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 9 | Imanol Contador ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 10 | Pepito Crux ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
| 11 | Mathieu Lepetit ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 12 | Matej Mho-oh ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
| 13 | Ballack Vététic ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 14 | Pierre Jodet ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
| 15 | Gui Chet ![]() | Garett System | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 16 | Ignacio Contador ![]() | MCT ![]() | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
| 17 | Usman Leandro ![]() | MCT ![]() | 0s | 33 | 9 9009.9k€ |
| 18 | Trevor Jones ![]() | MCT ![]() | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
Toulouse Airbus Rapaces
: 179pts
Team Ricard
: 171pts
la samarienne 80 : 131pts
MCT
: 100pts
Decathlon CMA CGM
: 80pts
Team SpinUp
: 75pts
ALTIMAX
: 51pts
Boubourse cycling
: 38pts
Garett System : 36pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC