Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Ragnar Lodbrok ![]() | PDM formation ![]() | 0s | 38 | 7 5007.5k€ |
2 | Shinsuke Nakamura ![]() | PDM formation ![]() | 0s | 34 | 6 9006.9k€ |
3 | Guillermo Mozzato ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 32 | 6 3006.3k€ |
4 | Sépa Poudat ![]() | Les rois du guidon ![]() | 0s | 30 | 6 0006k€ |
5 | Jaume Cipollini ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 29 | 5 7005.7k€ |
6 | Raf Contadindu ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 27 | 5 4005.4k€ |
7 | Pas Vay ![]() | JAGUARES | 0s | 26 | 5 1005.1k€ |
8 | Can Cellarafabian ![]() | JAGUARES | 0s | 24 | 4 8004.8k€ |
9 | Adam Bremer ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 23 | 4 5004.5k€ |
10 | Druski Oneal ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 22 | 4 3504.4k€ |
11 | Laurent Jalabert ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 21 | 4 2004.2k€ |
12 | Saper Pompier ![]() | Raide Boule | 0s | 21 | 4 0504.1k€ |
13 | Wachier O'toilett ![]() | Raide Boule | 0s | 20 | 3 9003.9k€ |
14 | Feppi Pioli ![]() | Raide Boule | 0s | 19 | 3 7503.8k€ |
15 | Jan Hruska ![]() | Raide Boule | 0s | 18 | 3 6003.6k€ |
16 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 18 | 3 4503.5k€ |
17 | John Deconnekolb ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 17 | 3 3003.3k€ |
18 | Aconia Minor ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 16 | 3 1503.2k€ |
19 | Philippe Manille ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 15 | 3 0003k€ |
20 | Victor Koretzky ![]() | FDJ-Suez | 0s | 15 | 2 8502.9k€ |
Raide Boule : 78pts
PDM formation : 72pts
JAGUARES : 50pts
Nordic Resolve : 48pts
PROLOT : 43pts
Festina Apero Club : 32pts
Les rois du guidon : 30pts
Euskatel Euskadi : 29pts
Team Limousin 87 : 27pts
Untouchables Bikers : 23pts
Liberty Seguros : 18pts
FDJ-Suez : 15pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC