Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Louis De Bonnault ![]() | Les rois du guidon ![]() | 0s | 38 | 7 5007.5k€ |
2 | Zinedhus Zidane ![]() | Raide Boule | 0s | 34 | 6 9006.9k€ |
3 | Fékaka Owécé ![]() | Raide Boule | 0s | 32 | 6 3006.3k€ |
4 | Wachier O'toilett ![]() | Raide Boule | 0s | 30 | 6 0006k€ |
5 | Kimi Eneven ![]() | Raide Boule | 0s | 29 | 5 7005.7k€ |
6 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros | 0s | 27 | 5 4005.4k€ |
7 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros | 0s | 26 | 5 1005.1k€ |
8 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros | 0s | 24 | 4 8004.8k€ |
Raide Boule : 125pts
Liberty Seguros : 77pts
Les rois du guidon : 38pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC