Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Elyse Malde ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Gaston Leboulon ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Joichiro Nishi ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Milos Forman ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Yann Nice ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Alain Bonelli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Uno Adriii ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Sebastien Bonelli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Jascques Ducarne ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Zenitsu Agatsuma ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Tom Museeuw ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Aryan Hughes ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | Seber Pujol ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | San Ku Kaï ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Sho Nakajima ![]() | Liberty Seguros | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Alvaro Contadindu ![]() | Liberty Seguros | 0s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
Team Limousin 87 : 648pts
Adriametsu : 645pts
Liberty Seguros : 198pts
PROLOT : 153pts
TARN PRO CYCLISME : 72pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC