![]() ![]() ![]() | 9.0 km![]() | 2025-09-19 - WT - ITT - Chrono 11 (Etape #1) | ![]() Record: 10m55.43s Fran Miholjevic (S59) T1: 3.0km T2: 1.0km T3: 1.0km T4: 2.0km T5: 2.0km |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Atos Snow ![]() | Bretagne | - | ![]() | |||
2 | Rat Ion ![]() | Bretagne | - | ![]() | |||
3 | Enrique Contadindu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
4 | Tour Malet ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
5 | Mylan Okyu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
6 | Alain Rieva ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
7 | Jean Quilletrois ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
8 | Sabibi Sabibi ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
9 | Julien Seixas ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
10 | Sacha Wolf ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
11 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
12 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
13 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
14 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
15 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | - | ![]() | |||
16 | Carlos Contadindu ![]() | ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | ||
17 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
18 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
19 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
20 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | ||
21 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
22 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
23 | Ross Brown ![]() | ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() | ||
24 | Lee Sang-hyeok ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() | |||
25 | Bruno Armirail ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
26 | Richard Gillet ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
27 | Pape Diagou ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC