Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Radu Petru ![]() | Ardèche Libre ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
2 | Elias Rutz ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 34 | 10 35010.4k€ |
3 | John Morgan ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
4 | Felix Blum ![]() | Les rois du guidon ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
5 | Yves Arouler ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
6 | Vé Géta ![]() | Les coiffeurs 2.0 ![]() | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
7 | Piccon Bière ![]() | IcelandAir ![]() | 0s | 26 | 7 6507.7k€ |
8 | Guillermo Mozzato ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
9 | Dan Craven ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 23 | 6 7506.8k€ |
10 | Juan Antonio Flecho ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 22 | 6 5256.5k€ |
11 | Prénom Nom ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 21 | 6 3006.3k€ |
12 | Gigi Rafe ![]() | l'Armée des Champions ![]() | 0s | 21 | 6 0756.1k€ |
13 | Mats Blum ![]() | Raide Boule | 0s | 20 | 5 8505.9k€ |
14 | Hector Alvarez ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 0s | 19 | 5 6255.6k€ |
15 | Ottavio Valcava ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 0s | 18 | 5 4005.4k€ |
16 | Alex Rodrigo ![]() | Liberty Seguros | 0s | 18 | 5 1755.2k€ |
17 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros | 0s | 17 | 4 9505k€ |
18 | Wout Maees ![]() | Deutschland-Allianz Team | 0s | 16 | 4 7254.7k€ |
Untouchables Bikers : 90pts
SOUDAL / QUICK•STEP : 66pts
Ardèche Libre : 38pts
Canadian Tire Sviluppo : 37pts
Liberty Seguros : 35pts
Les rois du guidon : 30pts
Euskatel Euskadi : 29pts
Les coiffeurs 2.0 : 27pts
IcelandAir : 26pts
l'Armée des Champions : 21pts
Raide Boule : 20pts
Deutschland-Allianz Team : 16pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC