Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Radu Petru ![]() | Ardèche Libre ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
2 | Alex Rodrigo ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 34 | 10 35010.4k€ |
3 | Can Cellarafabian ![]() | JAGUARES | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
4 | Pas Vay ![]() | JAGUARES | 0s | 30 | 9 0009k€ |
5 | Yzu Wako ![]() | Vamonosss | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
6 | Jake Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
7 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 26 | 7 6507.7k€ |
8 | Nathan Poraire ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
JAGUARES : 62pts
Liberty Seguros : 53pts
Ardèche Libre : 38pts
Euskatel Euskadi : 34pts
Vamonosss : 29pts
Decathlon CMA CGM : 24pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC