| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Vlud Ov ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
| 2 | Vludo Van De Vich ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 34 | 10 35010.4k€ |
| 3 | John Morgan ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
| 4 | Pas Vay ![]() | JAGUARES | 0s | 30 | 9 0009k€ |
| 5 | Carlos Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
| 6 | Alvaro Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
| 7 | Leny Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | 26 | 7 6507.7k€ |
| 8 | Guillermo Mozzato ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
| 9 | Adam Bremer ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 23 | 6 7506.8k€ |
| 10 | David Ramonass ![]() | OM Formation ![]() | 0s | 22 | 6 5256.5k€ |
| 11 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 21 | 6 3006.3k€ |
| 12 | Philippe Manille ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 21 | 6 0756.1k€ |
| 13 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 20 | 5 8505.9k€ |
| 14 | Jake Snow ![]() | BLACKVOLT ![]() | 0s | 19 | 5 6255.6k€ |
| 15 | Kim Avu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 18 | 5 4005.4k€ |
| 16 | Richie Miller ![]() | Petrolike Team ![]() | 0s | 18 | 5 1755.2k€ |
JAGUARES : 112pts
SOUDAL / QUICK•STEP
: 104pts
Liberty Seguros
: 62pts
Untouchables Bikers
: 47pts
OM Formation
: 22pts
BLACKVOLT
: 19pts
Petrolike Team
: 18pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 18pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC