Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Dan Craven ![]() | Amateurs - Libre | 0s | 0 | 00€ |
2 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 0 | 00€ |
3 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 0 | 00€ |
4 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 0 | 00€ |
5 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 0 | 00€ |
Liberty Seguros : 0pts
Amateurs - Libre : 0pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC