| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Terrel Alexander ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 2 | Puncho Villa ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
| 3 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 4 | Endo Morphisme ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
| 5 | Junior Dongmo ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 6 | Arnd Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 7 | Finn Fisher-black ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 8 | Bohort De Gaunes ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 9 | Mathieu Van Der Poulidor ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 10 | Miguel Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
| 11 | Luke Miller ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 12 | Pocket Rocket ![]() | Graal ![]() | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
| 13 | Titan Originel ![]() | Graal ![]() | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 14 | Tim De Kluizenaar ![]() | Graal ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
| 15 | Aconia Minor ![]() | Graal ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 16 | Oscar Messin ![]() | Graal ![]() | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
| 17 | Cryda Detintagel ![]() | Graal ![]() | 0s | 33 | 9 9009.9k€ |
| 18 | Ygerne Detintagel ![]() | Petrolike Team ![]() | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
Graal
: 222pts
Team Ricard
: 180pts
ALTIMAX
: 153pts
TARN PRO CYCLISME
: 143pts
Liberty Seguros
: 131pts
Petrolike Team
: 32pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC