| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Akira Nekojima ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
| 2 | Jayden Welsh ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
| 3 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 4 | Miguel Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
| 5 | John Casper ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
| 6 | Jorgen Nordhagen ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
Team Ricard
: 95pts
Liberty Seguros
: 82pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 74pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC