Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
1 | la samarienne 80 | ![]() | 47622 | 92 | 13 |
2 | Akumetsu | ![]() | 32551 | 40 | 8 |
3 | La Banquise | ![]() | 31083 | 50 | 13 |
4 | Monaco olympique cycle | ![]() | 17285 | 16 | 11 |
5 | TVM | ![]() | 15855 | 36 | 4 |
6 | Team Oranje | ![]() | 9619 | 13 | 5 |
7 | Océane Cycle Poitevin II | ![]() | 8484 | 8 | 5 |
8 | La lorraine | ![]() | 7822 | 0 | 6 |
9 | blaye sud ouest | ![]() | 7179 | 0 | 7 |
10 | Newteam | ![]() | 6507 | 34 | 2 |
11 | CC | ![]() | 5565 | 0 | 4 |
12 | fritz-kola - veramaris | ![]() | 5444 | 0 | 6 |
13 | COGIP R&D | ![]() | 3053 | 50 | 1 |
14 | Greece | ![]() | 1501 | 0 | 2 |
15 | Test TEAM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1_2_3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Le saviez-vous : sur Velo-Identity nous récompensons la fidélité de nos membres, et dès 6 coureurs sur votre compte, les publicités seront diminuées de moitié.