![]() ![]() ![]() | 151.0 km![]() | 2025-07-10 - CT - Lectoure - Payolle-Campan | ![]() Record: 3h49m56.03s Rasmus Ljunberg (S65) T1: 36.0km T2: 37.0km T3: 36.0km T4: 21.0km T5: 21.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Kevin Macchicken ![]() | Amateurs - Libre | ![]() | ||||
2 | Brayan Ramirez ![]() | Amateurs - Libre | ![]() | ||||
3 | Louis Wuidar ![]() | Amateurs - Libre | ![]() | ||||
4 | Lucky Gabby Cunego ![]() | Festina Apero Club ![]() | ![]() | ||||
5 | Guillaume Bouquetin ![]() | Festina Apero Club ![]() | ![]() | ||||
6 | Egan Bernal ![]() | PROLOT ![]() | ![]() | ||||
7 | Tejay Miller ![]() | PROLOT ![]() | ![]() | ||||
8 | Rai Rafael ![]() | PROLOT ![]() | ![]() | ||||
9 | Paul Texas ![]() | PROLOT ![]() | ![]() | ||||
10 | Yorn Deman ![]() | ALTIMAX ![]() | ![]() | ||||
11 | Tristan Muller ![]() | ALTIMAX ![]() | ![]() | ||||
12 | Thomas Bidouch ![]() | ALTIMAX ![]() | ![]() | ||||
13 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | ![]() | ||||
14 | Eixe Oinhoa ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC