Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Hoka Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | Jake Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Santiago Aldama ![]() | European Cycling Team | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | Nathan Poraire ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
Liberty Seguros : 87pts
ALTIMAX : 50pts
European Cycling Team : 40pts
Decathlon CMA CGM : 38pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC