Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Johan Cruyff ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | Hoka Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Jake Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | Santiago Aldama ![]() | European Cycling Team | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
6 | Aconia Minor ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
7 | Nathan Poraire ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
Liberty Seguros : 82pts
Euskatel Euskadi : 50pts
ALTIMAX : 45pts
European Cycling Team : 38pts
Nordic Resolve : 36pts
Decathlon CMA CGM : 34pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC