Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Alfonse Danlta ![]() | PDM formation ![]() | 24h46m39.32s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Victor Casar ![]() | la samarienne 80 | 9.1s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Daniel John Martin ![]() | ALTIMAX ![]() | 43.32s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Path Rod Ricard ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 48.43s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Riad Inho ![]() | PROLOT ![]() | 55.88s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 01m01.67s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Mahn Ahtaan ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 01m55.22s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Aryan Hughes ![]() | PROLOT ![]() | 02m01.22s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Sacha Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 02m47.05s | 45 | 13 50013.5k€ |
10 | Alexeï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 03m12.44s | 44 | 13 05013.1k€ |
11 | Mac Choco ![]() | Bretagne | 03m37.92s | 42 | 12 60012.6k€ |
12 | Guillaume Bouquetin ![]() | Festina Apero Club ![]() | 03m46.04s | 41 | 12 15012.2k€ |
13 | Paul Texas ![]() | PROLOT ![]() | 04m04.36s | 39 | 11 70011.7k€ |
14 | Victor Gyokeres ![]() | Festina Apero Club ![]() | 04m09.42s | 38 | 11 25011.3k€ |
15 | Liam Hudges ![]() | European Cycling Team | 05m57.91s | 36 | 10 80010.8k€ |
16 | Hernan Pacheco ![]() | Festina Apero Club ![]() | 06m01.32s | 35 | 10 35010.4k€ |
17 | Thomas Bidouch ![]() | ALTIMAX ![]() | 07m15.93s | 33 | 9 9009.9k€ |
18 | Matteo Villegas ![]() | European Cycling Team | 08m01.8s | 32 | 9 4509.5k€ |
19 | Rémy Lafleche ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 08m02.77s | 30 | 9 0009k€ |
20 | Victor Hinault ![]() | Bretagne | 08m14.28s | 29 | 8 5508.6k€ |
21 | Mikel Aranburu ![]() | PDM formation ![]() | 09m15.22s | 27 | 8 1008.1k€ |
22 | Arthur Vicovich ![]() | PROLOT ![]() | 09m28.84s | 26 | 7 6507.7k€ |
23 | Egan Bernal ![]() | PROLOT ![]() | 09m33.68s | 24 | 7 2007.2k€ |
24 | Zakary Badiane ![]() | Bretagne | 09m59.32s | 23 | 6 7506.8k€ |
25 | Mikel Lambda ![]() | la samarienne 80 | 10m18.62s | 21 | 6 3006.3k€ |
26 | Lucky Gabby Cunego ![]() | Festina Apero Club ![]() | 11m50.59s | 20 | 5 8505.9k€ |
27 | Tortue Géniale ![]() | la samarienne 80 | 12m16.99s | 18 | 5 4005.4k€ |
28 | Edgar Lucas ![]() | European Cycling Team | 13m05.82s | 18 | 4 9505k€ |
29 | Jan Kulasek ![]() | ALTIMAX ![]() | 13m12.66s | 17 | 4 5004.5k€ |
30 | Léon Houa ![]() | PDM formation ![]() | 14m05.64s | 17 | 4 0504.1k€ |
31 | Antoine Dupont ![]() | ALTIMAX ![]() | 14m40.22s | 15 | 3 6003.6k€ |
32 | Matija Legovic ![]() | Festina Apero Club ![]() | 16m33.8s | 15 | 3 2403.2k€ |
33 | Louis Barré ![]() | PROLOT ![]() | 17m26.64s | 14 | 3 0603.1k€ |
PROLOT : 208pts
Ergal-Mavic : 200pts
Festina Apero Club : 149pts
ALTIMAX : 128pts
PDM formation : 119pts
la samarienne 80 : 107pts
Bretagne : 94pts
European Cycling Team : 86pts
Team Ricard : 54pts
Team Limousin 87 : 30pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC