| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Tejay Miller ![]() | ALTIMAX ![]() | 24h23m17.62s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 2 | Julien Martinez ![]() | FDJ-Suez | 6.05s | 68 | 20 70020.7k€ |
| 3 | Jayden Welsh ![]() | Team Ricard ![]() | 23.99s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 4 | Richard Lelion ![]() | OM Formation ![]() | 36.6s | 60 | 18 00018k€ |
| 5 | Patrick Boje Frydkjaer ![]() | PROLOT ![]() | 01m25.72s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 6 | Avec Plaisir ![]() | Team Ricard ![]() | 01m44.01s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 7 | Garry Kane ![]() | Bretagne | 01m46.94s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 8 | Johan Cruifford ![]() | FDJ-Suez | 01m48.94s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 9 | Lucky Gabby Cunego ![]() | Graal ![]() | 02m20.95s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 10 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 02m27.97s | 44 | 13 05013.1k€ |
| 11 | Anna Detintagel ![]() | Graal ![]() | 02m29.95s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 12 | Barry Khade ![]() | Graal ![]() | 03m12.17s | 41 | 12 15012.2k€ |
| 13 | Laura Gondin ![]() | Graal ![]() | 03m17.62s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 14 | Pierre Bigouden ![]() | OM Formation ![]() | 03m24.07s | 38 | 11 25011.3k€ |
| 15 | Jéronimo Indurain ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 03m37.07s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 16 | Yuki Nakamura ![]() | la samarienne 80 | 04m00.36s | 35 | 10 35010.4k€ |
| 17 | Felipe Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 04m12.15s | 33 | 9 9009.9k€ |
| 18 | Oeil De Taupe ![]() | Graal ![]() | 04m12.98s | 32 | 9 4509.5k€ |
| 19 | Paul Texas ![]() | la samarienne 80 | 04m27.13s | 30 | 9 0009k€ |
| 20 | Ahmad Onna ![]() | Team Ricard ![]() | 05m33.01s | 29 | 8 5508.6k€ |
| 21 | Kiko Cheneski ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 05m57.59s | 27 | 8 1008.1k€ |
| 22 | Ben Jamin ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 06m02.26s | 26 | 7 6507.7k€ |
| 23 | Yukino Nakajima ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 06m38.17s | 24 | 7 2007.2k€ |
| 24 | Riad Junior ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 07m40.75s | 23 | 6 7506.8k€ |
| 25 | Julie Erelit ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 08m31.78s | 21 | 6 3006.3k€ |
| 26 | Salomon Snow ![]() | Team Ricard ![]() | 09m25.76s | 20 | 5 8505.9k€ |
| 27 | Axel Laire ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 09m40.26s | 18 | 5 4005.4k€ |
| 28 | Louis Barré ![]() | FDJ-Suez | 09m45.02s | 18 | 4 9505k€ |
| 29 | Akira Nekojima ![]() | Team Ricard ![]() | 10m26.63s | 17 | 4 5004.5k€ |
| 30 | Matija Legovic ![]() | Graal ![]() | 10m41.73s | 17 | 4 0504.1k€ |
| 31 | Rachid Ungandu ![]() | CampeSquad | 11m07.63s | 15 | 3 6003.6k€ |
| 32 | Waldi Ratamere ![]() | Boubourse cycling ![]() | 11m19.07s | 15 | 3 2403.2k€ |
| 33 | Rai Rafael ![]() | PROLOT ![]() | 11m29.35s | 14 | 3 0603.1k€ |
| 34 | Pablito Revolvo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 13m53.87s | 14 | 2 8802.9k€ |
| 35 | Teddy Ferrand ![]() | Team HDF-Vico 60 ![]() | 14m59.6s | 12 | 2 7002.7k€ |
| 36 | Ka Linou ![]() | Raide Boule | 15m25.61s | 12 | 2 5202.5k€ |
| 37 | Atos Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 15m37.09s | 11 | 2 3402.3k€ |
| 38 | Titan Colossal ![]() | OM Formation ![]() | 17m43.4s | 11 | 2 1602.2k€ |
| 39 | Enguerrand Girardville ![]() | PROLOT ![]() | 29m21.68s | 9 | 1 9802k€ |
| 40 | Clémen Izquierdo ![]() | FDJ-Suez | 32m10.42s | 9 | 1 8001.8k€ |
| 41 | Vladimir Lélitovish ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 54m28.28s | 8 | 1 7101.7k€ |
| 42 | Phil Amant ![]() | Raide Boule | 1h00m39.6s | 8 | 1 6201.6k€ |
| 43 | David Fleap ![]() | OM Formation ![]() | 1h19m59.93s | 6 | 1 5301.5k€ |
| 44 | Rachid Balbaka ![]() | CampeSquad | 1h54m02.77s | 6 | 1 4401.4k€ |
Graal
: 216pts
Team Ricard
: 183pts
FDJ-Suez : 143pts
ALTIMAX
: 130pts
OM Formation
: 115pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 100pts
PROLOT
: 80pts
la samarienne 80 : 65pts
Bretagne : 51pts
Decathlon CMA CGM
: 47pts
Liberty Seguros
: 47pts
TARN PRO CYCLISME
: 36pts
CampeSquad : 21pts
Raide Boule : 20pts
Boubourse cycling
: 15pts
Team HDF-Vico 60
: 12pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC