Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Pipacito Couderc | RICHARD - CMB CGN | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
2 | Matteo Villegas | Ice Bears | 0s | 34 | 10 35010.4k€ |
3 | Liam Hudges | Ice Bears | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
4 | Cooper Flagg | Ice Bears | 0s | 30 | 9 0009k€ |
5 | Paul Villegas | Ice Bears | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
6 | Logan Taylor | Ice Bears | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
7 | Fran Touric | BLACKVOLT | 0s | 26 | 7 6507.7k€ |
8 | Seamus Elliot | BLACKVOLT | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
Ice Bears : 152pts
BLACKVOLT : 50pts
RICHARD - CMB CGN : 38pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC