Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Lars Boom ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Hoka Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Jake Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Santiago Aldama ![]() | European Cycling Team | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Tim Torn Teutenberg ![]() | Graal ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Adrian Vulkjisic ![]() | Graal ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Nathan Poraire ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
ALTIMAX : 143pts
Liberty Seguros : 123pts
Graal : 105pts
European Cycling Team : 57pts
Decathlon CMA CGM : 48pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC