| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Tom Chrono ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
| 2 | Larry Sa ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
| 3 | Rodrigo Dos Santos ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 4 | Mentalité Kaizen ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
| 5 | Francesco Jr Brianza ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
| 6 | Ilyes Alaoui ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 7 | Kodai Naraoka ![]() | Team HDF-Vico ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
| 8 | Arnau Villegas ![]() | Nova Cycling Team | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
| 9 | Mathias Meier ![]() | Nova Cycling Team | 0s | 30 | 9 0009k€ |
JAGUARES
: 177pts
Nova Cycling Team : 62pts
TARN PRO CYCLISME
: 38pts
Liberty Seguros
: 36pts
Team HDF-Vico
: 34pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC