Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
6 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
7 | Alvaro Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
8 | Keiran Nolan ![]() | European Cycling Team | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
9 | Igor Zubac ![]() | European Cycling Team | 0s | 30 | 9 0009k€ |
10 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 0s | 29 | 8 7008.7k€ |
11 | Yves Vapavite ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 28 | 8 4008.4k€ |
12 | Nathan Poraire ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
Team Ricard : 177pts
Liberty Seguros : 70pts
European Cycling Team : 62pts
ALTIMAX : 38pts
Graal : 29pts
Nordic Resolve : 28pts
Decathlon CMA CGM : 27pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC