Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Albino Amaro ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 175 | 52 50052.5k€ |
2 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 158 | 48 30048.3k€ |
3 | Yuki Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 147 | 44 10044.1k€ |
4 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 140 | 42 00042k€ |
5 | Désiré Doué ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 133 | 39 90039.9k€ |
6 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
7 | Henok Mulubrhan ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 119 | 35 70035.7k€ |
8 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 112 | 33 60033.6k€ |
9 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
10 | Hernan Pacheco ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 102 | 30 45030.5k€ |
11 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 98 | 29 40029.4k€ |
12 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 95 | 28 35028.4k€ |
13 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 91 | 27 30027.3k€ |
14 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 88 | 26 25026.3k€ |
15 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
16 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 0s | 81 | 24 15024.2k€ |
17 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | 0s | 77 | 23 10023.1k€ |
18 | Goran Ivanisevic ![]() | Graal ![]() | 0s | 74 | 22 05022.1k€ |
19 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 0s | 70 | 21 00021k€ |
20 | Caut Ion ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 67 | 19 95020k€ |
21 | Ross Brown ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
22 | Ted Boutch ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 60 | 17 85017.9k€ |
Team Ricard : 704pts
Liberty Seguros : 663pts
Graal : 302pts
ALTIMAX : 231pts
Euskatel Euskadi : 175pts
Nordic Resolve : 130pts
Decathlon CMA CGM : 60pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC