| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 175 | 52 50052.5k€ |
| 2 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 158 | 48 30048.3k€ |
| 3 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 147 | 44 10044.1k€ |
| 4 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 140 | 42 00042k€ |
| 5 | Komme Bach ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 133 | 39 90039.9k€ |
| 6 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 7 | Kuroro Lucifer ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 119 | 35 70035.7k€ |
| 8 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 112 | 33 60033.6k€ |
| 9 | Ahmad Onna ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
| 10 | Salomon Snow ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 102 | 30 45030.5k€ |
| 11 | Jakob Berbenno ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 98 | 29 40029.4k€ |
| 12 | Finn Fisher-black ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 95 | 28 35028.4k€ |
| 13 | Ado Dane ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 91 | 27 30027.3k€ |
| 14 | Bruno Admirable ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 88 | 26 25026.3k€ |
| 15 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 16 | Ygerne Detintagel ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 81 | 24 15024.2k€ |
| 17 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 77 | 23 10023.1k€ |
| 18 | Arnd Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 74 | 22 05022.1k€ |
Adriametsu
: 998pts
ALTIMAX
: 688pts
Team Ricard
: 319pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC