Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | San Ku Kaï ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 175 | 52 50052.5k€ |
2 | Tortue Géniale ![]() | la samarienne 80 | 0s | 158 | 48 30048.3k€ |
3 | Akuma Matata ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 147 | 44 10044.1k€ |
4 | Kang-out Lee ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 140 | 42 00042k€ |
5 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 133 | 39 90039.9k€ |
6 | Polychronis Tzortzakis ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
7 | Alvaro Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 119 | 35 70035.7k€ |
8 | Sho Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 112 | 33 60033.6k€ |
9 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
10 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 102 | 30 45030.5k€ |
Liberty Seguros : 438pts
Team Ricard : 420pts
TARN PRO CYCLISME : 175pts
la samarienne 80 : 158pts
Les Forçats de la route : 126pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC