| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 175 | 52 50052.5k€ |
| 2 | Akira Nekojima ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 158 | 48 30048.3k€ |
| 3 | Zero Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 147 | 44 10044.1k€ |
| 4 | Shinji Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 140 | 42 00042k€ |
| 5 | Marann Respic ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 133 | 39 90039.9k€ |
| 6 | Ahmad Onna ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 7 | Titan Marteau ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 119 | 35 70035.7k€ |
| 8 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 112 | 33 60033.6k€ |
| 9 | Tejay Miller ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
| 10 | Nikos Windey ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 102 | 30 45030.5k€ |
| 11 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 98 | 29 40029.4k€ |
| 12 | Atos Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 95 | 28 35028.4k€ |
| 13 | Nattanan Suchinda ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 91 | 27 30027.3k€ |
| 14 | Miguel Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 88 | 26 25026.3k€ |
| 15 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 16 | Randy Schleck ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 81 | 24 15024.2k€ |
| 17 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 77 | 23 10023.1k€ |
| 18 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 74 | 22 05022.1k€ |
| 19 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 70 | 21 00021k€ |
| 20 | Paul Ochon ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 67 | 19 95020k€ |
| 21 | Manu Poupou ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
Team Ricard
: 1110pts
Liberty Seguros
: 565pts
ALTIMAX
: 400pts
Boubourse cycling
: 130pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC