Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Tajine Pogacar ![]() | Ardèche Libre ![]() | 0s | 125 | 37 50037.5k€ |
2 | Raitwo Nekojima ![]() | JAGUARES | 0s | 113 | 34 50034.5k€ |
3 | Juan Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
4 | Felipe Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | 100 | 30 00030k€ |
5 | Miguel Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | 95 | 28 50028.5k€ |
6 | Petit Ballon ![]() | JAGUARES | 0s | 90 | 27 00027k€ |
7 | Zero Nekojima ![]() | JAGUARES | 0s | 85 | 25 50025.5k€ |
8 | Antonin Aubanel ![]() | JAGUARES | 0s | 80 | 24 00024k€ |
9 | Victore Boniface ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
10 | Come Back ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 73 | 21 75021.8k€ |
11 | Roger Garcia Pierna ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 70 | 21 00021k€ |
12 | Bertrand Ries ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 68 | 20 25020.3k€ |
13 | Aleksandr Mamedov ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 65 | 19 50019.5k€ |
14 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 75018.8k€ |
15 | Yzu Wako ![]() | Vamonosss | 0s | 60 | 18 00018k€ |
16 | Ato Igur ![]() | Vamonosss | 0s | 58 | 17 25017.3k€ |
17 | Uanniu Junior ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 55 | 16 50016.5k€ |
18 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 53 | 15 75015.8k€ |
19 | Michal Vanbajonos ![]() | BLACKVOLT ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
20 | Emile Sevrinovitch ![]() | BLACKVOLT ![]() | 0s | 48 | 14 25014.3k€ |
21 | Fran Touric ![]() | BLACKVOLT ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
JAGUARES : 668pts
Untouchables Bikers : 351pts
BLACKVOLT : 143pts
Ardèche Libre : 125pts
Vamonosss : 118pts
Team Ricard : 63pts
ALTIMAX : 55pts
Liberty Seguros : 53pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC