| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Uso Lafy ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 63 | 18 75018.8k€ |
| 2 | Joanna Olafson ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 57 | 17 25017.3k€ |
| 3 | Arnaud Redemarre ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 53 | 15 75015.8k€ |
| 4 | Dean Woolley ![]() | Andorra Tech Cycling ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
| 5 | Kasta Gueulenski ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 48 | 14 25014.3k€ |
| 6 | Enzo Gruppetto ![]() | Team HDF-Vico ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
Hope Team Legacy
: 173pts
Andorra Tech Cycling
: 50pts
Team Ricard
: 48pts
Team HDF-Vico
: 45pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC