| 2026-07-09 - CT - ITT - Bergen - Mount Floyen | 31.1 km![]() | Record: 35m46.52s Francesco Brianza (S53) T1: 6.0km T2: 6.5km T3: 6.2km T4: 5.3km T5: 7.1km |
Résultats disponibles à 07:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Leon Lukic | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 2 | Julien Seixas | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 3 | Zuriko Quito | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 4 | Tom Haijes | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 5 | Keigo Atobe | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 6 | Spina Longa | Boubourse cycling ![]() | - | | |||
| 7 | Zhishi Weile-kankan | Team HDF-Vico ![]() | - | | |||
| 8 | Enzo Gruppetto | Team HDF-Vico ![]() | - | | |||
| 9 | Abel Ernesto | Team HDF-Vico ![]() | - | | |||
| 10 | Pot De Paille Chat | Codelco ![]() | - | | |||
| 11 | Tsgabu Grmay | Tokyo Apex ![]() | - | | |||
| 12 | Kévork Zakharyan | Tokyo Apex ![]() | - | | |||
| 13 | Kazugi Pogi | Tokyo Apex ![]() | - | | |||
| 14 | Téklèhaimanot Benj | Tokyo Apex ![]() | - | | |||
| 15 | Kazugi Benj | Tokyo Apex ![]() | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC