| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Tom Chrono ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Larry Sa ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Tornado Pignouf ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Pape Rika ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Bradley Mcgee ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Rodolphe Massé ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Francesco Jr Brianza ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Chipaoli Vaopo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Ilyes Alaoui ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Samoda Sevidi ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Jorge Cabrera ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Mamoru Takamura ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Eiji Niizuma ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Uranus Gerdemann ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
Liberty Seguros
: 591pts
JAGUARES
: 531pts
TARN PRO CYCLISME
: 324pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC