| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Ann Labric ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Robert Lewandowki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Kuroro Lucifer ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Sub Burns ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Julian Alainphilippe ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Andries Willems ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Bixente Contadindu ![]() | La Guerche Cycliste ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
Adriametsu
: 603pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 186pts
Team SpinUp
: 150pts
TARN PRO CYCLISME
: 102pts
La Guerche Cycliste
: 87pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC