Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Hoka Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Alvaro Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Santiago Aldama ![]() | European Cycling Team | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Adrian Vulkjisic ![]() | Graal ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Celin Ayrolic ![]() | Graal ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Caut Ion ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Felix Adler ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Yves Vapavite ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
Nordic Resolve : 273pts
Liberty Seguros : 246pts
Graal : 210pts
Team Ricard : 150pts
ALTIMAX : 135pts
European Cycling Team : 114pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC