Météo neigeuse
6
Vent de dos
2025-09-12 - CT - ITT - Sarria - Sarria (Etape #3) |
16.0
km

Dénivelé: +343m / -293m | by seb68320 (fr)
km / m / %


Record: 18m58.71s Marjor Resseguic (S66)
T1: 2.0km
T2: 4.0km
T3: 4.0km
T4: 3.0km
T5: 3.0km

Résultats disponibles à 00:30:00

PlaceCoureurÉquipeTempsPointsPrime
1 Johan Cruyff Euskatel Euskadi 2025-09-12 19:25:00
2 Guy Yotine Euskatel Euskadi 2025-09-12 19:25:15
3 Kiko Cheneski FDJ-Suez 2025-09-12 19:25:30
4 Vic Cornetto Nordic Resolve 2025-09-12 19:25:45
5 Alain Rieva Team Limousin 87 2025-09-12 19:26:00
6 Keiran Nolan European Cycling Team2025-09-12 19:26:15
7 Rocky Viteva Team Ricard 2025-09-12 19:26:30
8 Vicente Contadindu La Guerche Cycliste 2025-09-12 19:26:45
9 Louis Barré FDJ-Suez 2025-09-12 19:27:00
10 Kofi Sarkodie-mensah Team Ricard 2025-09-12 19:27:15
11 Ted Boutch Decathlon CMA CGM 2025-09-12 19:27:30
12 Aron Unt Team Ricard 2025-09-12 19:27:45
13 Randy Orton Team Ricard 2025-09-12 19:28:00
14 Lee Sang-hyeok Nordic Resolve 2025-09-12 19:28:15
15 Lucas Tranchand FDJ-Suez 2025-09-12 19:28:30
16 Jean Quilletrois Team Limousin 87 2025-09-12 19:28:45
17 Sabibi Sabibi Team Limousin 87 2025-09-12 19:29:00
18 Gabriel Adler Nordic Resolve 2025-09-12 19:29:15
19 Niklas Stygels Tudor - Suez Specialized 2025-09-12 19:29:30
20 Noah Villegas European Cycling Team2025-09-12 19:29:45
21 Kev Vauquelin Decathlon CMA CGM 2025-09-12 19:30:00
22 Luis Contadindu Euskatel Euskadi 2025-09-12 19:30:15
23 Tadej Haganer PROLOT 2025-09-12 19:30:30
24 Jayden Welsh Team Ricard 2025-09-12 19:30:45
25 Arnau Vila Nordic Resolve 2025-09-12 19:31:00

Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC

^