![]() ![]() ![]() | 16.0 km![]() | 2025-09-12 - CT - ITT - Sarria - Sarria (Etape #3) | ![]() Record: 20m05.72s Rocky Vavite (S55) T1: 2.0km T2: 4.0km T3: 4.0km T4: 3.0km T5: 3.0km |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Johan Cruyff ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
2 | Luis Contadindu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
3 | Guy Yotine ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
4 | Alain Rieva ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
5 | Jean Quilletrois ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
6 | Sabibi Sabibi ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
7 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
8 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
9 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
10 | Jayden Welsh ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
11 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
12 | Noah Villegas ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
13 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | ||
14 | Gabriel Adler ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() | |||
15 | Arnau Vila ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() | |||
16 | Vic Cornetto ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() | |||
17 | Niklas Stygels ![]() | Tudor - Suez Specialized | - | ![]() | |||
18 | Lucas Tranchand ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
19 | Louis Barré ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
20 | Kiko Cheneski ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
21 | Ted Boutch ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | - | ![]() | |||
22 | Julie Erelit ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | - | ![]() | |||
23 | Kev Vauquelin ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC