| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Ann Labric ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 175 | 52 50052.5k€ |
| 2 | Matej Mho-oh ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 158 | 48 30048.3k€ |
| 3 | Luis Contadindu ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 147 | 44 10044.1k€ |
| 4 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 140 | 42 00042k€ |
| 5 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 133 | 39 90039.9k€ |
| 6 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 7 | Rémy Lafleche ![]() | la samarienne 80 | 0s | 119 | 35 70035.7k€ |
| 8 | Salomon Snow ![]() | Stade Rennais ![]() | 0s | 112 | 33 60033.6k€ |
| 9 | Bjorn Berg ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
| 10 | Miguel Contador ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 102 | 30 45030.5k€ |
Adriametsu
: 546pts
Team SpinUp
: 333pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 207pts
la samarienne 80 : 119pts
Stade Rennais
: 112pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC