| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Avec Plaisir ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 175 | 52 50052.5k€ |
| 2 | Zero Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 158 | 48 30048.3k€ |
| 3 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 147 | 44 10044.1k€ |
| 4 | Ahmad Onna ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 140 | 42 00042k€ |
| 5 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 133 | 39 90039.9k€ |
| 6 | Delita Heiral ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 7 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 119 | 35 70035.7k€ |
| 8 | Atos Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 112 | 33 60033.6k€ |
| 9 | Tejay Miller ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 105 | 31 50031.5k€ |
| 10 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 102 | 30 45030.5k€ |
| 11 | Felipe Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 98 | 29 40029.4k€ |
| 12 | Randy Schleck ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 95 | 28 35028.4k€ |
| 13 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 91 | 27 30027.3k€ |
| 14 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 88 | 26 25026.3k€ |
| 15 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 16 | Johan Cruifford ![]() | FDJ-Suez | 0s | 81 | 24 15024.2k€ |
| 17 | Louis Barré ![]() | FDJ-Suez | 0s | 77 | 23 10023.1k€ |
Team Ricard
: 879pts
Liberty Seguros
: 456pts
ALTIMAX
: 438pts
FDJ-Suez : 158pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC