| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Shinji Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 2 | Marann Respic ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
| 3 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 4 | Titan Marteau ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
| 5 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 6 | Walter Vargas ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 7 | Remco Zeventpoule ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 8 | Pablito Revolvo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 9 | Esteban Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 10 | Nattanan Suchinda ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
| 11 | Oscar Messin ![]() | Graal ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 12 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
| 13 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 14 | Keisuke Kagawa ![]() | Graal ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
| 15 | Lukas Kraemer ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 16 | Kim Avu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
| 17 | Daniel Zokopati ![]() | Petrolike Team ![]() | 0s | 33 | 9 9009.9k€ |
Team Ricard
: 266pts
Liberty Seguros
: 188pts
Graal
: 160pts
ALTIMAX
: 111pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 71pts
Petrolike Team
: 33pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC