![]() ![]() ![]() | 38.0 km![]() | 2025-10-08 - WT - ITT - London (Etape #3) | ![]() T1: 7.0km Pavé 4* T2: 8.0km T3: 7.0km T4: 8.0km T5: 8.0km Pavé 3* |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
2 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
3 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
4 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
5 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
6 | Lars Boom ![]() | ALTIMAX ![]() | - | ![]() | |||
7 | New Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | - | ![]() | |||
8 | Geme Laterre ![]() | ALTIMAX ![]() | - | ![]() | |||
9 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
10 | Carlos Contadindu ![]() | ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | ||
11 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
12 | Jake Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
13 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
14 | Noah Villegas ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
15 | Santiago Aldama ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
16 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | ||
17 | Igor Zubac ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
18 | Tim Torn Teutenberg ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
19 | Pablito Revolvo ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC