| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Romain Virenque ![]() | la samarienne 80 | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 2 | Liam Obrien ![]() | la samarienne 80 | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
| 3 | Remco Zeventpoule ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 4 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
| 5 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 6 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 7 | Bohort De Gaunes ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 8 | Ado Dane ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 9 | Bruno Admirable ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 10 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
| 11 | James Miller Jr ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 12 | Valentino Green ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
| 13 | Kim Avu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 14 | Andrea Vendrame ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
| 15 | Julie Erelit ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 16 | Matteo Leclercq ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
| 17 | Kev Vauquelin ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 33 | 9 9009.9k€ |
| 18 | Onésime Livigno ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
| 19 | Kazugi Benj ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
| 20 | Beau Gann ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
ALTIMAX
: 284pts
Decathlon CMA CGM
: 195pts
Team Ricard
: 180pts
la samarienne 80 : 143pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 118pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC