| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Ann Labric ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Komme Bach ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Kuroro Lucifer ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Mente Allo ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Terrel Alexander ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Junior Dongmo ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Bohort De Gaunes ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Arnd Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Ygerne Detintagel ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Finn Fisher-black ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Raito Nakamura ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
| 20 | Endo Morphisme ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 21 | Cameron Miller ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
Adriametsu
: 801pts
ALTIMAX
: 423pts
TARN PRO CYCLISME
: 177pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 171pts
Team Ricard
: 165pts
Team SpinUp
: 150pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC