Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Adam Bremer ![]() | PDM formation ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | Shinsuke Nakamura ![]() | PDM formation ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Pomme Frites ![]() | PDM formation ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Bernard Mary ![]() | Bretagne | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | Prénom Nom ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
6 | Guillermo Mozzato ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
7 | Bertrand Ries ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
8 | Juan Antonio Flecho ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
9 | Prince Delu ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
10 | Marie Laboue ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 0s | 29 | 8 7008.7k€ |
11 | Felipe Contad ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 0s | 28 | 8 4008.4k€ |
12 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
13 | Luca Scarponi ![]() | Ice Bears ![]() | 0s | 26 | 7 8007.8k€ |
14 | Santiago Aldama ![]() | Ice Bears ![]() | 0s | 25 | 7 5007.5k€ |
15 | Dewey Hughes ![]() | Ice Bears ![]() | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
16 | Igor Zubac ![]() | Ice Bears ![]() | 0s | 23 | 6 9006.9k€ |
17 | Wout Maees ![]() | Deutschland-Allianz Team | 0s | 22 | 6 6006.6k€ |
Untouchables Bikers : 140pts
PDM formation : 137pts
Ice Bears : 98pts
Bretagne : 40pts
Team Ricard : 30pts
Canadian Tire Sviluppo : 29pts
Les Forçats de la route : 28pts
Liberty Seguros : 27pts
Deutschland-Allianz Team : 22pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC