![]() ![]() ![]() | 20.0 km![]() | 2025-09-29 - PS - ITT - Ljubjana - Ljubjana (Etape #2) | ![]() Record: 29m11.98s Izaya Orihara (S61) T1: 4.0km T2: 4.0km T3: 4.0km T4: 4.0km T5: 4.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Enrique Contadindu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
2 | Luis Contadindu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
3 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
4 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
5 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
6 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
7 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
8 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
9 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | - | ![]() | |||
10 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
11 | Luke Miller ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
12 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
13 | Alvaro Contadindu ![]() ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
14 | Carlos Contadindu ![]() | ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | ||
15 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
16 | Noah Villegas ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | |||
17 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | ||
18 | Cryda Detintagel ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
19 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
20 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
21 | Eixe Oinhoa ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | ![]() | |||
22 | Riad Junior ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | ![]() | |||
23 | Pello Billballl ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | - | ![]() | |||
24 | Ted Boutch ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | - | ![]() | |||
25 | Kev Vauquelin ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC