| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Albert Contador ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 50 | 10 00010k€ |
| 2 | Alberto Caicedo ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 45 | 9 2009.2k€ |
| 3 | Sigridur Arnbjornsdottir ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 42 | 8 4008.4k€ |
| 4 | Silas Thorne ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 40 | 8 0008k€ |
| 5 | Dusan Moser ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 38 | 7 6007.6k€ |
| 6 | Lucas Del Sidobre ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 36 | 7 2007.2k€ |
| 7 | Kasta Gueulenski ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 34 | 6 8006.8k€ |
| 8 | Valou Dream ![]() | Vamonosss ![]() | 0s | 32 | 6 4006.4k€ |
| 9 | George Vanoverschelde ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 0s | 30 | 6 0006k€ |
| 10 | Chipaoli Vaopo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 29 | 5 8005.8k€ |
| 11 | Mika Miski ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 28 | 5 6005.6k€ |
Hope Team Legacy
: 165pts
Euskatel Euskadi
: 50pts
TARN PRO CYCLISME
: 36pts
Team Ricard
: 34pts
Vamonosss
: 32pts
Canadian Tire Sviluppo
: 30pts
Liberty Seguros
: 29pts
Boubourse cycling
: 28pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC