Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Richard Carabaffe ![]() | la samarienne 80 | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Salmon Arm ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Sergueï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | Youri Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
6 | Uanniu Junior ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
7 | Thomas Bidouch ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
8 | Alex Rodrigo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
9 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
10 | René Descartes ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 29 | 8 7008.7k€ |
11 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 28 | 8 4008.4k€ |
Ergal-Mavic : 120pts
Liberty Seguros : 119pts
ALTIMAX : 70pts
la samarienne 80 : 50pts
Team Ricard : 45pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC