| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Delita Heiral ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 2 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
| 3 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 4 | Kuro Nakamura ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
| 5 | Tic Tac ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 6 | Pablito Revolvo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 7 | Carlota Torres ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 8 | Mathieu Lepetit ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
Team Ricard
: 206pts
Liberty Seguros
: 171pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 99pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC