| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Perry Rhodan ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Ras Tschubaï ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Ann Labric ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Ultra Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Bixentee Contadindu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Trevor Jones ![]() | MCT ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
Adriametsu
: 444pts
Team SpinUp
: 411pts
ALTIMAX
: 96pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 90pts
MCT
: 87pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC