Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Prénom Nom ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Erazem Valjavec ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Juan Antonio Flecho ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Guillermo Mozzato ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Dan Craven ![]() | Untouchables Bikers ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Hector Alvarez ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Luca Scarponi ![]() | Ice Bears ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Julien Stevens ![]() | Ice Bears ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Wout Maees ![]() | Deutschland-Allianz Team | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
Untouchables Bikers : 645pts
Ice Bears : 186pts
Canadian Tire Sviluppo : 108pts
Liberty Seguros : 102pts
Deutschland-Allianz Team : 87pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC