![]() ![]() ![]() | 53.5 km![]() | 2025-04-21 - CT - ITT - Bonneval - Chartres | ![]() Record: 1h02m40.22s Fran Miholjevic (S64) T1: 10.0km T2: 10.0km T3: 10.0km T4: 12.0km T5: 11.5km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Benjamin Rault ![]() | Amateurs - Libre | 2025-04-21 19:25:00 | ![]() | |||
2 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros | 2025-04-21 19:25:15 | ![]() | |||
3 | Michal Vanbajonos ![]() | Bretagne | 2025-04-21 19:25:30 | ![]() | |||
4 | Amar Ungo ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2025-04-21 19:25:45 | ![]() | |||
5 | Kian Hughes ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-04-21 19:26:00 | ![]() | |||
6 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros | 2025-04-21 19:26:15 | ![]() | |||
7 | Niklas Molberg ![]() | Bretagne team ![]() | 2025-04-21 19:26:30 | ![]() | |||
8 | Mark Fish ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-04-21 19:26:45 | ![]() | |||
9 | Sacha Wolf ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-04-21 19:27:00 | ![]() | |||
10 | Pepito Rolls ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | 2025-04-21 19:27:15 | ![]() | ||
11 | Mac Choco ![]() | Team Ricard ![]() | 2025-04-21 19:27:30 | ![]() | |||
12 | Noah Villegas ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-04-21 19:27:45 | ![]() | |||
13 | Remco Poga ![]() | ![]() | Bretagne | 2025-04-21 19:28:00 | ![]() | ||
14 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | Ice Bears ![]() | 2025-04-21 19:28:15 | ![]() | ||
15 | Matteo Jorgenson ![]() | Bretagne team ![]() | 2025-04-21 19:28:30 | ![]() | |||
16 | Luke Nev ![]() | PROLOT ![]() | 2025-04-21 19:28:45 | ![]() | |||
17 | Galopiso Alex ![]() | Bretagne team ![]() | 2025-04-21 19:29:00 | ![]() | |||
18 | Ado The Legend ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 2025-04-21 19:29:15 | ![]() | |||
19 | Loid Forger ![]() | ![]() | Bretagne team ![]() | 2025-04-21 19:29:30 | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC