Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Luis Contadindu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Alex Rodrigo ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Yuki Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Hernan Pacheco ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Alvaro Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Gabriel Adler ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Caut Ion ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Arnau Vila ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Thymen Superman ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
Liberty Seguros : 420pts
Euskatel Euskadi : 285pts
Nordic Resolve : 261pts
Team Ricard : 246pts
Decathlon CMA CGM : 81pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC