| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Kuroro Lucifer ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Komme Bach ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Hara Kiri ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Eriks Novak ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Lorenzo Finn ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Jakob Berbenno ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Bruno Admirable ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | James Miller Jr ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Quinn Miller ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Kazugi Benj ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
Adriametsu
: 855pts
ALTIMAX
: 405pts
Team Ricard
: 186pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 72pts
Decathlon CMA CGM
: 69pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC