| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 22h04m10.15s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 40.06s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Barry Khade ![]() | Graal ![]() | 59.29s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Thymen Superman ![]() | ALTIMAX ![]() | 01m04.16s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Julien Martinez ![]() | FDJ-Suez | 01m12.63s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Anna Detintagel ![]() | Graal ![]() | 01m18.72s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Komme Bach ![]() | Adriametsu ![]() | 01m50.84s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Victor Hinault ![]() | Bretagne | 02m02.25s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Guillaume Bouquetin ![]() | PDM formation ![]() | 03m34.97s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Patrick Boje Frydkjaer ![]() | PROLOT ![]() | 03m48.87s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Ewen Cassetout ![]() | Graal ![]() | 04m31.15s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Ahmad Onna ![]() | Team Ricard ![]() | 05m00.53s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Waldi Ratamere ![]() | Boubourse cycling ![]() | 06m20.39s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Johan Cruifford ![]() | FDJ-Suez | 06m20.54s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Yukino Nakajima ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 06m51.46s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Pavel Ociraptov ![]() | ALTIMAX ![]() | 07m13.74s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Mikel Aranburu ![]() | PDM formation ![]() | 10m12.75s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Ben Jamin ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 12m22.72s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Tumeba Trapa ![]() | Boubourse cycling ![]() | 13m05.09s | 60 | 18 00018k€ |
| 20 | Axel Laire ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 13m31.08s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 21 | Jackie Chan ![]() | PROLOT ![]() | 15m22.17s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 22 | Teddy Ferrand ![]() | Team HDF-Vico 60 ![]() | 16m07.01s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 23 | Tim De Kluizenaar ![]() | Graal ![]() | 17m55.95s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 24 | Quinn Miller ![]() | OM Formation ![]() | 19m20.5s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 25 | Rachid Panguldou ![]() | FDJ-Suez | 19m27.98s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 26 | Dany Sec ![]() | PROLOT ![]() | 23m22.63s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 27 | Kane Meltzer ![]() | PDM formation ![]() | 24m06.52s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 28 | Gaston Leboulon ![]() | Adriametsu ![]() | 27m56.29s | 36 | 9 9009.9k€ |
| 29 | Milos Forman ![]() | Adriametsu ![]() | 27m59.26s | 33 | 9 0009k€ |
| 30 | Dom Boss ![]() | la samarienne 80 | 28m58.94s | 33 | 8 1008.1k€ |
| 31 | Shinji Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 30m42.98s | 30 | 7 2007.2k€ |
| 32 | Laurent Bigouden ![]() | Adriametsu ![]() | 30m47.3s | 30 | 6 4806.5k€ |
| 33 | Ronan Bigouden ![]() | OM Formation ![]() | 32m28.71s | 27 | 6 1206.1k€ |
| 34 | Kevin Bigouden ![]() | PDM formation ![]() | 33m16.13s | 27 | 5 7605.8k€ |
| 35 | Richard Gillet ![]() | Liberty Seguros ![]() | 34m01.84s | 24 | 5 4005.4k€ |
| 36 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 34m15.13s | 24 | 5 0405k€ |
| 37 | Remco Zeventpoule ![]() | Liberty Seguros ![]() | 34m43.82s | 21 | 4 6804.7k€ |
| 38 | Tejay Miller ![]() | ALTIMAX ![]() | 35m48.11s | 21 | 4 3204.3k€ |
| 39 | Juste Tosee ![]() | OM Formation ![]() | 38m09.11s | 18 | 3 9604k€ |
| 40 | Mats Blum ![]() | Boubourse cycling ![]() | 40m22.16s | 18 | 3 6003.6k€ |
| 41 | Matteo Leclercq ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 42m30.44s | 15 | 3 4203.4k€ |
| 42 | Stilton Crumpet ![]() | Raide Boule | 45m48.89s | 15 | 3 2403.2k€ |
| 43 | Esteban Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 46m38.08s | 12 | 3 0603.1k€ |
| 44 | Bixentee Contadindu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 48m01.3s | 12 | 2 8802.9k€ |
| 45 | Harry Hudson ![]() | FDJ-Suez | 49m04.81s | 9 | 2 7002.7k€ |
| 46 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | 53m05.81s | 9 | 2 5202.5k€ |
| 47 | Victoire Facile ![]() | Raide Boule | 57m03.55s | 6 | 2 3402.3k€ |
| 48 | Phil Amant ![]() | Raide Boule | 1h06m08.61s | 6 | 2 1602.2k€ |
| 49 | Wachier O'toilett ![]() | Raide Boule | 1h07m39.56s | 3 | 1 9802k€ |
| 50 | Tommy De Lie ![]() | Raide Boule | 1h12m13.72s | 3 | 1 8001.8k€ |
Adriametsu
: 510pts
Graal
: 366pts
FDJ-Suez : 240pts
PDM formation
: 219pts
ALTIMAX
: 210pts
PROLOT
: 180pts
Boubourse cycling
: 156pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 141pts
Team Ricard
: 120pts
Bretagne : 96pts
OM Formation
: 90pts
Decathlon CMA CGM
: 78pts
Liberty Seguros
: 57pts
Team HDF-Vico 60
: 51pts
Raide Boule : 33pts
la samarienne 80 : 33pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC