| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Marcelo Dos Santos ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Carter Mikautadze ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Pape Rika ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Tornado Pignouf ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Bradley Mcgee ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Jorge Cabrera ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
JAGUARES
: 531pts
TARN PRO CYCLISME
: 114pts
Liberty Seguros
: 108pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC