| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Akira Nekojima ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Randy Schleck ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Felipe Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Antonin Aubanel ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Eixe Oinhoa ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Kiko Cheneski ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
Liberty Seguros
: 420pts
Team Ricard
: 411pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 261pts
ALTIMAX
: 120pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC