| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Ann Labric ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Remco Zeventpoule ![]() | Team SpinUp ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Chris Chims ![]() | EF Education-EasyPost ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Roland Hirschi ![]() | Andorra Tech Cycling ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Sean Indurain ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Crest Voland ![]() | la samarienne 80 | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Dorian Godon ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Jorma Sorenssen ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Tom Poga ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Joan Ayuso ![]() | FDJ-Suez ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Dame Dulac ![]() | La Guerche Cycliste ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Milamber Pug ![]() | La Guerche Cycliste ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Waldi Ratamere ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Chris Marlen ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Patrick Boje Frydkjaer ![]() | Boubourse cycling ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Rachid Escalouco ![]() | CampeSquad | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Rachid Balbaka ![]() | CampeSquad | 0s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Léo Major ![]() | Garett System ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Bonga Evora ![]() | Garett System ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
Toulouse Airbus Rapaces
: 288pts
Team SpinUp
: 285pts
Boubourse cycling
: 225pts
La Guerche Cycliste
: 165pts
CampeSquad : 135pts
EF Education-EasyPost
: 126pts
Garett System
: 123pts
Andorra Tech Cycling
: 120pts
TARN PRO CYCLISME
: 114pts
la samarienne 80 : 108pts
FDJ-Suez
: 87pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC