Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Tadej Haganer ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Peter Nielsen ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Rai Cortes Rafa ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Victor Gyokeres ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Arthur Vicovich ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Akuma Matata ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Salmon Arm ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Sergueï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Youri Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Francesco Lucardi ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Sho Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
Festina Apero Club : 531pts
Ergal-Mavic : 273pts
Team Ricard : 210pts
Liberty Seguros : 159pts
PROLOT : 114pts
ALTIMAX : 84pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC