Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Niklas Stygels ![]() | Tudor - Suez Specialized | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
Liberty Seguros : 381pts
Graal : 222pts
Team Ricard : 150pts
Tudor - Suez Specialized : 102pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC