Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | King Stone ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | New Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
Liberty Seguros : 234pts
Team Ricard : 143pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC